A seguito dell’accordo del 12.5.2016 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, pubblichiamo i nuovi minimi tabellari che sono rappresentati nella tabella allegata.
Nuova retribuzione tabellare – Valori in euro da corrispondersi per 14 mensilità
Livello | Incrementi tabellari dall’1.7.2017 |
Retribuzione dall’1.7.2017 |
Incrementi tabellari dall’1.7.2018 |
Retribuzione dall’1.7.2018 |
A1 | 20,06 | 1.377,41 | 20,06 | 1.397,47 |
A2 | 20,38 | 1.399,48 | 20,38 | 1.419,86 |
A3 | 21,14 | 1.451,65 | 21,14 | 1.472,79 |
B1 | 21,46 | 1.473,73 | 21,46 | 1.495,20 |
B2 | 22,73 | 1.560,72 | 22,73 | 1.583,45 |
B3 | 23,41 | 1.607,53 | 23,41 | 1.630,94 |
C1 | 24,37 | 1.673,18 | 24,37 | 1.697,55 |
C2 | 25,05 | 1.720,29 | 25,05 | 1.745,34 |
C3 | 25,98 | 1.783,69 | 25,98 | 1.809,67 |
D1 | 27,37 | 1.879,29 | 27,37 | 1.906,65 |
D2 | 31,48 | 2.161,76 | 31,48 | 2.193,25 |
D3 | 33,07 | 2.270,49 | 33,07 | 2.303,56 |
Q1 | 34,90 | 2.396,63 | 34,90 | 2.431,54 |
Q2 | 41,19 | 2.828,15 | 41,19 | 2.869,34 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.